Pulpit
Sobota, 18 października 2026 · dane na żywo
Dziś7 dni14 dni30 dni
Nowy linkSaldo do wypłaty
12 480,50 zł
Następna wypłata
dziś, 15:00
Konto
mBank •• 4821
Wypłać teraz Zwrot
Wolumen płatności
167 770,00 zł
+21,4%
vs poprzednie 14 dni
05.1008.1011.1014.1018.10
Transakcje dziś
142
+9,2%
Konwersja checkoutu
87,4%
+1,8 pp
Średni koszyk
118,60 zł
+4,1%
Zwroty, 7 dni
0,6%
-0,3 pp
WszystkieOpłaconeW tokuZwroty
Filtry CSV
| Kwota | Status | Klient | Metoda | Opis | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|
| 189,00 PLN | opłacona | Anna Kowalskaanna.k@gmail.com | BLIK | #ZR-20418pay_8Kx2Qm | 14:32 |
| 83,30 PLN | opłacona | Tomasz Wiśniewskit.wisniewski@wp.pl | Visa | Subskrypcja co 2 tyg.pay_7Jw1Pn | 14:18 |
| 1240,00 PLN | w toku | Kawiarnia Pod Lipązamowienia@podlipa.pl | Przelew | #ZR-20417pay_6Hv0Ol | 13:57 |
| 98,00 PLN | opłacona | Marek Zielińskimarek.z@onet.pl | Apple Pay | #ZR-20416pay_5Gu9Nk | 13:41 |
| 152,00 PLN | zwrot | Julia Nowakjulia.nowak@gmail.com | BLIK | #ZR-20415pay_4Ft8Mj | 12:09 |
| 246,50 PLN | opłacona | Piotr Lewandowskipiotr@lewandowski.dev | mastercard | #ZR-20414pay_3Es7Li | 11:46 |
| 132,00 PLN | odrzucona | Ewa Dąbrowskaewa.dabrowska@o2.pl | Google Pay | #ZR-20413pay_2Dr6Kh | 11:02 |
Metody płatności
- BLIK58%
- Karty25%
- Portfele11%
- Przelewy6%
Antyfraud
1 do sprawdzenia5 prób karty w 2 min
IP 185.24.•••.12 · zablokowano automatycznie
Zablokowane, 7 dni
23
Uratowane
4 120 zł